🇧🇦
UEFA
⚽ Football 2026

Bosnia-Herzegovina

"Zmajevi"
FIFA Ranking #56
GROUP B
Tournament Appearances 2nd
Best Result Group Stage
Home / Teams / Bosnia-Herzegovina

Bosnia earned their place by defeating four-time champions Italy in the European playoffs. Sergej Barbarez has instilled a fearless mentality — their physical, direct style makes them uncomfortable opponents. Only their second tournament appearance after a memorable 2014 debut.

Squad

Goalkeepers

Player Born Age
Martin Zlomislić Aug 16, 1998 27
Nikola Vasilj Dec 02, 1995 30
Mladen Jurkas Oct 07, 2007 18

Defenders

Player Born Age
Sead Kolašinac Jun 20, 1993 32
Dennis Hadžikadunić Jul 09, 1998 27
Nihad Mujakić Apr 15, 1998 28
Nikola Katić Oct 10, 1996 29
Stjepan Radeljić Sep 05, 1997 28
Amar Dedić Aug 18, 2002 23
Tarik Muharemović Feb 28, 2003 23
Nidal Čelik Jul 17, 2006 19

Midfielders

Player Born Age
Dženis Burnić May 22, 1998 28
Ivan Šunjić Oct 09, 1996 29
Amir Hadžiahmetović Mar 08, 1997 29
Armin Gigovic Apr 06, 2002 24
Ivan Bašić Apr 30, 2002 24
Benjamin Tahirovic Mar 03, 2003 23
Ermin Mahmic Mar 14, 2005 21
Amar Memić Jan 20, 2001 25

Forwards

Player Born Age
Edin Džeko Mar 17, 1986 40
Jovo Lukić Nov 28, 1998 27
Ermedin Demirovic Mar 25, 1998 28
Haris Tabaković Jun 20, 1994 31
Samed Bazdar Jan 31, 2004 22
Esmir Bajraktarevic Mar 10, 2005 21
Kerim Alajbegović Sep 21, 2007 18
← ALL 48 TEAMS